| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina KARESOVA Kraso Chrudim | CZE | 36.70 | 18.85 | 17.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Viktorie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 36.50 | 17.66 | 18.84 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Natalie KOZAKOVA KK Rokycany | CZE | 35.44 | 17.59 | 17.85 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Farah Hawa SHAKEROVA KK Stadion Praha | CZE | 31.09 | 15.93 | 15.16 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anna KRISTOVA KK Podebrady | CZE | 29.10 | 15.22 | 13.88 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sasha ERSDEL BK Pribram | CZE | 27.31 | 12.51 | 15.30 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ester DISHA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 26.93 | 12.85 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Karolina CERNIKOVA Kraso Chrudim | CZE | 25.25 | 12.36 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 22.03.2026 18:25