| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika BLANAROVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 20.78 | 8.31 | 12.47 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ondrej KASPAR USK Praha | CZE | 19.37 | 6.77 | 12.60 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Olena SHEVCHENKO Akademie Tomase Vernera | UKR | 18.90 | 7.55 | 11.35 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alzbeta JANAKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 18.10 | 7.62 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Olexandra CHABAN BK Kraso Mlada Boleslav | UKR | 16.80 | 7.30 | 9.50 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Matej CERNICKY TJ Kraso Nachod | CZE | 15.79 | 5.87 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Elizaveta POLOSKOVA HC Slovan Louny | RUS | 15.31 | 6.51 | 8.80 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Klara LUCAKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 13.59 | 4.93 | 8.66 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Vera HROUDOVA USK Praha | CZE | 12.96 | 5.87 | 7.09 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 14.02.2026 19:04