| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza HONZIKOVA KK Stadion Praha | CZE | 31.21 | 16.76 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Laura ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 30.18 | 16.56 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anezka VOSTARKOVA Spartak Zebrak | CZE | 29.19 | 16.16 | 13.03 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Gabriela CABLKOVA Kraso Chrudim | CZE | 27.35 | 14.60 | 12.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Sofie Anna GABAJOVA HC Slovan Louny | CZE | 26.94 | 15.19 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Sara KOZAKOVA KK Rokycany | CZE | 25.57 | 14.74 | 12.33 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #11 | |
| 7 | Mia UHLIARIK USK Praha | CZE | 25.36 | 13.61 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Sara SCHMITZOVA USK Praha | CZE | 22.14 | 12.45 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Amelie SMITH Kraso brusle Cernosice | CZE | 20.46 | 10.47 | 10.49 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Justyna MARTANOVA SKK Arena Plzen | CZE | 19.11 | 11.61 | 9.50 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Magdalena HOLOVSKA Kraso brusle Cernosice | CZE | 15.32 | 7.04 | 9.78 | 1.83 | 1.75 | 2.17 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 14.02.2026 19:04