| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona KOZELKOVA BK Pribram | CZE | 24.17 | 1 |
| 2 | Kylie GARCIA USK Praha | CZE | 24.08 | 2 |
| 3 | Klaudie DUCHACKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 23.43 | 3 |
| 4 | Andela DVORAKOVA KK Stadion Praha | CZE | 23.20 | 4 |
| 5 | Viktorie KOHOUTOVA SKK Ostrov | CZE | 22.49 | 5 |
| 6 | Ella SUBRTOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.94 | 6 |
| 7 | Anezka STRIZKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 21.56 | 7 |
| 8 | Eliska KUBALIKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 21.50 | 8 |
| 9 | Eva PRIBKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 21.37 | 9 |
| 10 | Justyna SCHMIEDOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 20.83 | 10 |
| 11 | Marie KUBALIKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 19.09 | 11 |
| 12 | Yeva YERMAKOVA BK Variace Liberec | UKR | 18.88 | 12 |
| 13 | Adela MISAROVA HC Litvinov | CZE | 16.75 | 13 |
| 14 | Emma KUBES Klub brusleni Ricany | CZE | 16.42 | 14 |
| 15 | Simona PATKOVA BK Variace Liberec | CZE | 15.29 | 15 |
Last Update: 14.02.2026 19:04