| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela TOMANOVA HC Slovan Louny | CZE | 26.03 | 1 |
| 2 | Julie SVOBODOVA KK Stadion Praha | CZE | 25.08 | 2 |
| 3 | Liliana KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 24.03 | 3 |
| 4 | Ema BURICOVA Krasobruslarsky klub Milevsko | CZE | 23.63 | 4 |
| 5 | Patricie FORMANOVA KK Podebrady | CZE | 22.25 | 5 |
| 6 | Zaneta JOUROVA BK Ceske Budejovice | CZE | 20.43 | 6 |
| 7 | Matylda BRADACOVA HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 20.42 | 7 |
| 8 | Sofie STASTKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 20.13 | 8 |
| 9 | Adela FIALOVA KK Telc | CZE | 18.65 | 9 |
| 10 | Lucie BARTONIKOVA KK Nymburk | CZE | 18.55 | 10 |
| 11 | Tereza FIALOVA KK Telc | CZE | 18.17 | 11 |
| 12 | Elif UTKU KK Telc | CZE | 15.07 | 12 |
Last Update: 28.02.2026 18:38