| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela MUSILOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 16.62 | 6.14 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anna STOKLASOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 16.04 | 5.61 | 10.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.20 | #11 | |
| 3 | Lucie HANZLIKOVA Spartak Zebrak | CZE | 15.62 | 5.85 | 9.77 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Elena ZIKOVA Spartak Zebrak | CZE | 14.89 | 5.60 | 9.49 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.20 | #9 | |
| 5 | Anna CHADOVA SK KRASO Cheb | CZE | 14.69 | 5.03 | 10.06 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.40 | #6 | |
| 6 | Lily NOVACKOVA KK Chomutov | CZE | 14.65 | 5.59 | 9.06 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Nikoletta PAZIUK SK KRASO Cheb | UKR | 14.53 | 5.73 | 8.80 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Rozarie MARSIKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 14.36 | 5.42 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Anna ZABRANOVA KK Rokycany | CZE | 13.04 | 5.39 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Elen ZIVNA KK Rokycany | CZE | 13.00 | 5.35 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Sofie AUBRECHTOVA KK Rokycany | CZE | 12.47 | 4.68 | 7.79 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Yana STEPANOVA SKK Marianske Lazne | UKR | 11.85 | 4.55 | 7.50 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 0.20 | #14 | |
| 13 | Adela POKORNA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 11.83 | 3.81 | 8.22 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.20 | #10 | |
| 14 | Nikol STYSOVA KK Plzen | CZE | 11.67 | 4.74 | 6.93 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Kamila NOVAKOVA Kraso Sokolov | CZE | 10.95 | 4.56 | 6.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 01.03.2026 11:46