| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Marie PANKOVA KK Kraso Tachov | CZE | 21.01 | 9.11 | 11.90 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Marie JANACKOVA SKK Ostrov | CZE | 20.06 | 9.00 | 11.06 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Liliana MATEICKOVA KK Stadion Praha | CZE | 19.66 | 8.60 | 11.06 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Amalie KREJCOVA BK Pribram | CZE | 19.63 | 8.79 | 11.04 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.20 | #5 | |
| 5 | Vivienne POLIVKA Ice Skating Prague 6 | CZE | 19.29 | 8.66 | 10.63 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ema RYBAKOVA SK KRASO Cheb | CZE | 19.11 | 7.92 | 11.19 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Adela TAJSTROVA KK Kraso Tachov | CZE | 18.91 | 8.56 | 10.35 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Adela SKALOVA KK Rokycany | CZE | 18.69 | 8.21 | 10.48 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Melissa KRATKA HC Strakonice | CZE | 18.02 | 7.10 | 10.92 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Elena SLABOVA BK Pribram | CZE | 17.84 | 8.49 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Natalie SINDELAROVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 17.59 | 8.66 | 8.93 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Michaela PTACKOVA BK Pribram | CZE | 17.55 | 8.19 | 9.36 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Sonja SCHWAMBERGER SKK Liberec | CZE | 17.39 | 8.73 | 8.66 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Emma SZERUDOVA BK Pribram | CZE | 16.43 | 7.35 | 9.08 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Eliska KOTOUCOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 15.87 | 7.50 | 8.37 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Anezka PICHLIKOVA KK Rokycany | CZE | 15.68 | 7.17 | 8.51 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Eliska HRUSKOVA Kraso Sokolov | CZE | 15.30 | 7.08 | 8.22 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Sofie KILIANOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 15.09 | 6.73 | 8.36 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Evelina PIPALOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 13.17 | 5.86 | 7.51 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.20 | #16 | |
| 20 | Sofie RALISOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 13.10 | 6.17 | 6.93 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 01.03.2026 11:46