| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HAVLOVA KK Rokycany | CZE | 21.24 | 9.49 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Viktorie KOHOUTOVA SKK Ostrov | CZE | 21.14 | 9.37 | 11.77 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marketa BURIANOVA Spartak Zebrak | CZE | 20.93 | 9.59 | 11.34 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Dominika KESNEROVA KK Rokycany | CZE | 20.11 | 9.49 | 10.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Nicole VORLOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 19.97 | 9.19 | 10.78 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Malvina MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 19.73 | 9.16 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #12 | |
| 7 | Stepanka SULCOVA HC Litvinov | CZE | 19.59 | 8.11 | 11.48 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Kylie GARCIA USK Praha | CZE | 19.32 | 7.69 | 11.63 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Claudia ZLATOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 18.98 | 7.85 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.20 | #9 | |
| 10 | Eva PRIBKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 18.69 | 9.06 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Andela DVORAKOVA KK Stadion Praha | CZE | 18.41 | 8.07 | 10.34 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Eliska DYMACKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 18.06 | 8.84 | 9.22 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Sofie MARAKOVA KK Podebrady | CZE | 17.05 | 7.69 | 9.36 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Yeva YERMAKOVA BK Variace Liberec | UKR | 15.85 | 7.34 | 8.51 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Tulasi HRNCIROVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 15.09 | 7.01 | 8.08 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Johana PECHMANOVÁ Klub brusleni Ricany | CZE | 11.80 | 5.42 | 6.38 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 08.03.2026 7:32