| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 25.98 | 12.94 | 13.04 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Sofie APANASEVIC USK Praha | CZE | 24.94 | 12.61 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Aneta KOPPOVA SKK Ostrov | CZE | 23.96 | 11.07 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Kristyna HULINOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 23.81 | 11.48 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Anna SHTONDA BK Kraso Mlada Boleslav | UKR | 23.41 | 12.06 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Natalie JASKOVA KK Rokycany | CZE | 23.19 | 11.71 | 11.48 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sanna KAZIYEVA SK krasobrusleni SPARTA | KAZ | 20.93 | 10.79 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #7 | |
| 8 | Jessica MULLENDER TJ Spartak Sobeslav | CZE | 20.81 | 10.04 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Yana NASONOVA SKK Arena Plzen | UKR | 20.51 | 10.02 | 10.49 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Andela VONDROVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 20.00 | 9.66 | 10.34 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Kristina NAKONECHNA BK Variace Liberec | UKR | 19.71 | 9.07 | 10.64 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Viktorie BOUCKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 19.52 | 8.74 | 10.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Laura Eva HAVLOVA KK Stadion Praha | CZE | 18.37 | 8.17 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Magdalena RADOVA KK Rokycany | CZE | 18.00 | 8.58 | 9.62 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.20 | #6 | |
| 15 | Jitka CERNA KK Podebrady | CZE | 17.46 | 7.68 | 9.78 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 08.03.2026 7:32