| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BRABCOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 15.64 | 5.44 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Anna STOKLASOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 15.01 | 5.66 | 9.35 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Katerina PESKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 14.76 | 5.32 | 9.64 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.20 | #2 | |
| 4 | Nika ANOSOVA SK KRASO Decin | UKR | 14.00 | 5.36 | 8.64 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Elena ZIKOVA Spartak Zebrak | CZE | 13.98 | 5.47 | 8.51 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Rozalie KOCMANOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 13.97 | 5.60 | 8.37 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Anna JELINKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 13.77 | 5.40 | 8.37 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Adela MUSILOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 13.68 | 5.39 | 8.49 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 0.20 | #5 | |
| 9 | Zoe KRYNDLEROVA SK Kraso Bilina | CZE | 13.63 | 5.12 | 8.51 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Alzbeta VESELA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 13.06 | 5.12 | 7.94 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ella MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 12.86 | 5.49 | 7.37 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Mia NEMAZALOVA HC Litvinov | CZE | 12.86 | 5.49 | 7.37 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Nina Linda CICOVA SKK Ostrov | CZE | 12.41 | 5.18 | 7.23 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Amalie VOZKOVA BK Variace Liberec | CZE | 12.32 | 4.81 | 7.51 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Rozarka MATTOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 12.21 | 4.42 | 7.79 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Karolina KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 11.86 | 4.98 | 7.08 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.20 | #15 | |
| 17 | Agnes DLAPOVA SK KRASO Cheb | CZE | 11.78 | 4.70 | 7.08 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Nella JEMELKOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 9.90 | 3.94 | 5.96 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Yana STEPANOVA SKK Marianske Lazne | UKR | 9.56 | 3.18 | 6.38 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Lida HEJDOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 8.94 | 3.32 | 5.82 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.20 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 07.02.2026 21:39