| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie KOHOUTOVA SKK Ostrov | CZE | 25.16 | 10.14 | 15.02 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Stepanka SULCOVA HC Litvinov | CZE | 23.58 | 9.68 | 13.90 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Klara SVOBODOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 23.40 | 9.50 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Laura HAVLOVA KK Rokycany | CZE | 22.70 | 9.52 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Klaudie DUCHACKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 22.56 | 9.81 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ella SUBRTOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 22.51 | 9.47 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Kylie GARCIA USK Praha | CZE | 22.44 | 9.26 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Jana URBANOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 22.02 | 9.56 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Gita SPINDLEROVA BK Pribram | CZE | 21.89 | 9.14 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Justyna SCHMIEDOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 21.66 | 9.33 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Eliska DYMACKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 21.55 | 9.38 | 12.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Marketa BURIANOVA Spartak Zebrak | CZE | 21.29 | 9.41 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Maryna HUSAKIVSKA KK Chomutov | UKR | 21.13 | 9.64 | 11.49 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Adela MISAROVA HC Litvinov | CZE | 20.50 | 9.29 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Tereza Vera LUKESOVA KK Chomutov | CZE | 19.79 | 8.31 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Stepanka BURDYCHOVA HC Litvinov | CZE | 19.39 | 8.19 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Malvina MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.72 | 6.74 | 12.18 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.20 | #10 | |
| 18 | Viktorie SIMANKOVA SK KRASO Decin | CZE | 14.47 | 6.58 | 8.49 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.60 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 07.02.2026 21:39