| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika BLANAROVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 21.03 | 9.07 | 12.46 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Ondrej KASPAR USK Praha | CZE | 20.71 | 8.10 | 12.61 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Dagmar KNIZETOVA KK Chomutov | CZE | 20.24 | 8.19 | 12.05 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Marcela VOJTISKOVA HC Litvinov | CZE | 19.26 | 9.28 | 10.48 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Lucie ASCHENBRENNEROVA SK Kraso Bilina | CZE | 19.04 | 8.84 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Eliska KORTANOVA Krasobruslarsky klub Milevsko | CZE | 18.50 | 8.81 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Natalie VOLDRICHOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 17.20 | 7.57 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Katerina HEJLOVA SKK Ostrov | CZE | 16.73 | 7.90 | 9.33 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Lucie BERANOVA SK KRASO Cheb | CZE | 13.97 | 6.46 | 7.51 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Alzbeta JANAKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 13.91 | 5.97 | 7.94 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Olha HARIELINA USK Praha | UKR | 13.40 | 6.54 | 7.36 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 07.02.2026 21:39