| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina PESKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 16.35 | 5.86 | 10.49 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Anna STOKLASOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 16.03 | 5.97 | 10.06 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Adela MUSILOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 15.09 | 6.03 | 9.06 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Ella MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 14.26 | 5.90 | 8.36 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Martina ROCENOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 14.22 | 5.57 | 8.65 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Rozalie KOCMANOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 14.09 | 5.45 | 8.64 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Mia NEMAZALOVA HC Litvinov | CZE | 13.93 | 5.13 | 8.80 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Lucie HANZLIKOVA Spartak Zebrak | CZE | 13.44 | 5.07 | 8.37 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Nika ANOSOVA SK KRASO Decin | UKR | 13.26 | 5.32 | 7.94 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Zoe KRYNDLEROVA SK Kraso Bilina | CZE | 13.15 | 5.50 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Rozarie MARSIKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 12.38 | 5.15 | 7.23 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Karolina KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 12.30 | 5.35 | 6.95 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Amalie VOZKOVA BK Variace Liberec | CZE | 12.14 | 4.92 | 7.22 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Rozarka MATTOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 12.00 | 4.77 | 7.23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Alzbeta VESELA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 11.72 | 4.79 | 6.93 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Anna JELINKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 11.55 | 4.88 | 6.67 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Nella JEMELKOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 10.54 | 4.43 | 6.11 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Anna ZABRANOVA KK Rokycany | CZE | 10.51 | 4.69 | 5.82 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 31.01.2026 21:12