| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HAVLOVA KK Rokycany | CZE | 19.76 | 9.98 | 9.78 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Valentyna Johana RODROVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 18.89 | 9.82 | 9.07 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Dominika KESNEROVA KK Rokycany | CZE | 18.88 | 9.66 | 9.22 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Klara SVOBODOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.84 | 9.34 | 9.50 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Malvina MICHALKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.60 | 9.94 | 8.66 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Eliska KUBALIKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 18.22 | 9.73 | 8.49 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Claudia ZLATOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 17.76 | 9.25 | 8.51 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marie KUBALIKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 16.95 | 8.87 | 8.08 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Barbora STAFLOVA KK Stadion Praha | CZE | 16.67 | 8.45 | 8.22 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Katerina BAJGAROVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 16.54 | 8.89 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Viktoria BROLADZE KK Karlovy Vary | GEO | 16.25 | 9.02 | 7.23 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Tereza MIKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 16.18 | 8.81 | 7.37 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Adela MISAROVA HC Litvinov | CZE | 15.70 | 8.77 | 6.93 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Nicole VORLOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 15.62 | 8.69 | 6.93 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Anezka STRIZKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 15.33 | 8.25 | 7.08 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Simona PATKOVA BK Variace Liberec | CZE | 14.05 | 7.82 | 6.23 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Yeva YERMAKOVA BK Variace Liberec | UKR | 11.64 | 6.60 | 5.24 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | #10 | |
| 18 | Viktorie SIMANKOVA SK KRASO Decin | CZE | 10.71 | 4.80 | 6.11 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 31.01.2026 21:12