| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta HORAKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 26.23 | 12.63 | 13.60 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Eliska COSENTINO Klub brusleni Ricany | CZE | 25.94 | 12.18 | 13.76 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 25.46 | 12.86 | 12.60 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Viktorie COUBALOVA Krasobruslarsky klub Benesov | CZE | 23.67 | 12.32 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lucie HUDAKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 23.14 | 10.96 | 12.18 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Dominika POSPICHALOVA SK KRASO Decin | CZE | 22.43 | 12.09 | 10.34 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Veronika MIKESOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 21.68 | 11.76 | 9.92 | 1.75 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Julie HRUBA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.59 | 11.45 | 10.34 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.20 | #1 | |
| 9 | Karolina JIRANKOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 21.28 | 11.64 | 9.64 | 1.58 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Sofie Petra NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE | 20.78 | 11.15 | 9.63 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Nela NEZBEDOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 20.25 | 11.74 | 8.51 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Kristyna HULINOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 18.94 | 10.86 | 8.08 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Karolina IHNATOVA KK Stadion Praha | CZE | 18.44 | 10.76 | 8.08 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 0.40 | #7 | |
| 14 | Edita HAVELKOVA HC Litvinov | CZE | 17.27 | 9.48 | 7.79 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Ella STEJSKALOVA KK Chomutov | CZE | 17.20 | 9.83 | 7.37 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Ella DVORAKOVA KK Podebrady | CZE | 16.15 | 8.42 | 7.93 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.20 | #20 | |
| 17 | Sofie MILFAITOVA SK KRASO Decin | CZE | 15.65 | 8.43 | 7.22 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Viktorie BOUCKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 15.03 | 7.52 | 7.51 | 1.33 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Laura Eva HAVLOVA KK Stadion Praha | CZE | 14.96 | 8.44 | 6.52 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Kristina NAKONECHNA BK Variace Liberec | UKR | 14.89 | 7.39 | 7.50 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 31.01.2026 21:12