| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricie FORMANOVA KK Podebrady | CZE | 26.56 | 11.84 | 14.72 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Emily KELLNER Spartak Trutnov | CZE | 25.50 | 11.32 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Julie SVOBODOVA KK Stadion Praha | CZE | 24.23 | 11.04 | 13.19 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ema BURICOVA Krasobruslarsky klub Milevsko | CZE | 23.75 | 11.13 | 12.62 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Karolina KULISKOVA KK Stadion Praha | CZE | 22.30 | 9.41 | 12.89 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Amalie LAZAROVA KK Podebrady | CZE | 22.20 | 10.53 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Linda DOBIASOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.52 | 10.12 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Tereza FIALOVA KK Telc | CZE | 21.29 | 10.66 | 10.63 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Gabriela KUBATOVA TJ Stadion Brno | CZE | 21.25 | 9.76 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Adela FIALOVA KK Telc | CZE | 20.99 | 8.95 | 12.04 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Sofie STASTKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 20.97 | 9.43 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Lucie BARTONIKOVA KK Nymburk | CZE | 20.25 | 10.47 | 9.78 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Ksenia KRIVENKO KK Stadion Praha | UKR | 18.60 | 7.82 | 10.78 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Anita HERYNKOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 18.49 | 7.73 | 10.76 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Zaneta JOUROVA BK Ceske Budejovice | CZE | 13.89 | 5.48 | 8.91 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Elif UTKU KK Telc | CZE | 13.03 | 5.17 | 9.36 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:43