| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie JANACKOVA SKK Ostrov | CZE | 19.88 | 9.11 | 10.77 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Marie LALIKOVA BK Pribram | CZE | 18.60 | 8.68 | 9.92 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Dajka KOTLAROVA BK Variace Liberec | CZE | 18.29 | 8.38 | 9.91 | 1.83 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Josefina TOLLAROVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 17.55 | 8.75 | 8.80 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Kristyna MELOUNOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 17.48 | 8.57 | 8.91 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Sofie Marie VESELA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 17.47 | 8.54 | 8.93 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Elena SLABOVA BK Pribram | CZE | 16.91 | 8.40 | 8.51 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Josefina PODOLSKA USK Praha | CZE | 16.77 | 8.40 | 8.37 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Leontyna SPUROVA SKK Liberec | CZE | 16.53 | 8.16 | 8.37 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Tereza SVOBODOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 16.48 | 8.40 | 8.08 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Jolana SEBESTOVA KK Telc | CZE | 16.33 | 8.16 | 8.37 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.20 | #15 | |
| 12 | Sofie Marie PANKOVA KK Kraso Tachov | CZE | 16.32 | 8.53 | 7.79 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Eliska KOTOUCOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 15.48 | 7.83 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Noemi CHLUSTINOVA KK Chomutov | CZE | 14.73 | 6.85 | 8.08 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.20 | #11 | |
| 15 | Anna JANOVA SK KRASO Decin | CZE | 14.34 | 6.83 | 7.51 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Olivie NEDVEDOVA BK Pribram | CZE | 13.47 | 6.53 | 6.94 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Eliska KOTKOVA BK Variace Liberec | CZE | 12.91 | 6.53 | 6.38 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Roza BRYCHTOVA SK KRASO Cheb | CZE | 12.35 | 7.11 | 5.24 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Anezka PICHLIKOVA KK Rokycany | CZE | 10.83 | 6.60 | 4.23 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Vivienne POLIVKA Ice Skating Prague 6 | CZE | 10.28 | 6.44 | 3.84 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Nikol FORTOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 9.75 | 4.57 | 5.38 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.20 | #2 | |
| 22 | Evelin LEHMANOVA HC Slovan Louny | CZE | 8.49 | 4.85 | 3.84 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | #23 | |
| 23 | Nikol MATULOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 8.03 | 4.05 | 4.38 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.40 | #3 | |
| 24 | Katerina DOUDOVA HC Slovan Louny | CZE | 7.41 | 4.14 | 3.27 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 17.01.2026 21:59