| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie APANASEVIC USK Praha | CZE | 26.76 | 12.59 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Viktorie COUBALOVA Krasobruslarsky klub Benesov | CZE | 25.87 | 12.27 | 13.60 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lucie HUDAKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 25.69 | 11.51 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Aneta HORAKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 25.51 | 12.04 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Sara SYROVATKOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 25.02 | 12.13 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Magdalena TEPLIKOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 24.86 | 11.82 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Tessa FAGERTUN Kraso Chrudim | CZE | 24.15 | 11.26 | 12.89 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Natalie JASKOVA KK Rokycany | CZE | 23.14 | 11.37 | 11.77 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Dominika POSPICHALOVA SK KRASO Decin | CZE | 22.31 | 11.68 | 10.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Valentine VINCENT KK Stadion Praha | CZE | 22.13 | 11.07 | 11.06 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Julie HRUBA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.58 | 10.38 | 11.20 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Kristyna HULINOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.23 | 10.74 | 10.49 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Aneta KOPPOVA SKK Ostrov | CZE | 21.01 | 9.68 | 11.33 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Karolina IHNATOVA KK Stadion Praha | CZE | 20.58 | 10.44 | 10.34 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.20 | #11 | |
| 15 | Jessica MULLENDER TJ Spartak Sobeslav | CZE | 19.79 | 9.79 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.20 | #13 | |
| 16 | Ella STEJSKALOVA KK Chomutov | CZE | 19.64 | 9.49 | 10.35 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
| 17 | Andela VONDROVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 19.45 | 9.67 | 9.78 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Linda GALOVA KK Chomutov | CZE | 18.62 | 8.99 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Olivie ORNSTEINOVA USK Praha | CZE | 18.60 | 8.40 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Marketa DUNAJOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 17.28 | 8.13 | 9.35 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.20 | #22 | |
| 21 | Laura Eva HAVLOVA KK Stadion Praha | CZE | 16.95 | 7.62 | 9.33 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Anna SHTONDA BK Kraso Mlada Boleslav | UKR | 16.50 | 7.70 | 9.20 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.40 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 17.01.2026 21:59