| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona KOZELKOVA BK Pribram | CZE | 21.27 | 9.78 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marketa BURIANOVA Spartak Zebrak | CZE | 20.57 | 9.51 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Nela BALCAROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 20.46 | 9.54 | 10.92 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Klara SVOBODOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 19.97 | 8.35 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Gita SPINDLEROVA BK Pribram | CZE | 19.80 | 9.03 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Tereza MIKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 19.03 | 9.11 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Natalie MRAZOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 19.01 | 8.81 | 10.20 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Jana URBANOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 18.69 | 9.06 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Justyna SCHMIEDOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 18.26 | 8.50 | 9.76 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Eva PRIBKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 17.96 | 8.76 | 9.20 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Sofie MARAKOVA KK Podebrady | CZE | 17.63 | 8.55 | 9.08 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ester PICHOVA Kraso Hronov | CZE | 17.24 | 8.58 | 8.66 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Klaudie DUCHACKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 16.88 | 8.15 | 8.93 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #18 | |
| 14 | Eva LEUGNEROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 16.51 | 8.58 | 7.93 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Tereza PETRACHOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 16.32 | 7.83 | 8.49 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Tereza VONDREJCOVA Kraso Hronov | CZE | 16.05 | 8.25 | 7.80 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Klaudie TANCIBUDKOVA Krasobruslarsky klub Milevsko | CZE | 15.63 | 7.84 | 7.79 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Anna ZABRODSKA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 15.28 | 7.05 | 8.23 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Martina SMOLIKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 14.21 | 6.99 | 7.22 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Simona PATKOVA BK Variace Liberec | CZE | 13.16 | 7.31 | 6.25 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #5 | |
| 21 | Yeva YERMAKOVA BK Variace Liberec | UKR | 11.69 | 6.45 | 5.24 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 10.01.2026 21:43