| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Elizabeth JARZYNA Kraso Chrudim | CZE | 15.69 | 7.04 | 8.65 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sofie KRAHULCOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 14.83 | 7.04 | 7.79 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Laura POTOCKA TJ Kraso Nachod | CZE | 14.58 | 6.94 | 8.64 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Mia SMOLKOVA HC Ledni medvedi Pelhrimov | CZE | 14.44 | 5.79 | 8.65 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Helena POSZYWAK KK Podebrady | POL | 13.93 | 6.71 | 7.22 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ella VAJSEJTLOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 13.85 | 6.06 | 8.79 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Natalie POKORNA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 13.14 | 5.12 | 8.52 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Adel PATHOVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 11.70 | 4.77 | 6.93 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 10.01.2026 21:43