| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela BRABCOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 18.12 | 6.07 | 12.05 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Rozalie KOCMANOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 16.81 | 5.48 | 11.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Katerina PESKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 15.21 | 5.01 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Martina ROCENOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 14.76 | 4.85 | 9.91 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Anezka JELENOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 14.12 | 5.59 | 8.93 | 1.67 | 1.50 | 2.08 | 0.40 | #13 | |
| 6 | Zoe KRYNDLEROVA SK Kraso Bilina | CZE | 13.73 | 4.93 | 8.80 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Anna JELINKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 11.93 | 4.34 | 7.79 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.20 | #4 | |
| 8 | Lily NOVACKOVA KK Chomutov | CZE | 11.82 | 4.74 | 7.08 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Mia NEMAZALOVA HC Litvinov | CZE | 11.73 | 5.06 | 6.67 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Amalie VOZKOVA BK Variace Liberec | CZE | 11.35 | 4.13 | 7.22 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Klara VACHTOVA HC Strakonice | CZE | 11.00 | 4.89 | 6.11 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Lida HEJDOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 9.60 | 4.21 | 5.39 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Anna KARBULOVA KK Nymburk | CZE | 9.32 | 2.57 | 6.95 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.20 | #9 | |
| 14 | Nika ANOSOVA SK KRASO Decin | UKR | 8.79 | 2.34 | 6.65 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.20 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 14.12.2025 10:37