| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristyna TURZOVA Kraso Ceska Lipa | CZE | 27.99 | 12.68 | 15.31 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Agata KALABZOVA SK Kraso Bilina | CZE | 26.03 | 12.00 | 14.03 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Amalie KRIVANKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 25.23 | 11.91 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Ema LUKASOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 25.17 | 11.42 | 13.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Natalie ZITKOVA SK KRASO Decin | CZE | 25.14 | 12.11 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Andrea SUSOROVA Spolek bruslaru melnickych | SVK | 24.54 | 11.51 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Nela TOMANOVA HC Slovan Louny | CZE | 24.26 | 11.58 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Sofie IBLOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 23.75 | 10.86 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Michaela ANDELOVA Spartak Zebrak | CZE | 23.29 | 11.67 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Karin KRENKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 23.28 | 11.11 | 12.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Rozalie ADAMCOVA SK Kraso Bilina | CZE | 22.07 | 11.30 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ema KOLMANOVA HC Ledec n. Sazavou | CZE | 21.94 | 11.31 | 10.63 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Zuzana NOVOTNA KK Rokycany | CZE | 21.60 | 10.83 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Liliana CEHAKOVA SK KRASO Cheb | CZE | 20.76 | 10.34 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Viktorie VETROVSKA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 20.68 | 9.77 | 10.91 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Magdalena HANUSOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 19.83 | 10.06 | 9.77 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Eliska KRANNICHOVA HC Ledec n. Sazavou | CZE | 19.50 | 9.58 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Linda DOBIASOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 19.24 | 9.76 | 9.48 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Sara HASSAN AMER HC PZ Kraso Kladno | CZE | 17.99 | 7.86 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 14.12.2025 10:37