| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika DOFKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 21.12 | 1 |
| 2 | Marie HAVLICKOVA KK Podebrady | CZE | 18.50 | 2 |
| 3 | Dorota SIMUNKOVA KK Podebrady | CZE | 18.25 | 3 |
| 4 | Scarlett BAUM SKK Liberec | CZE | 17.62 | 4 |
| 5 | Jirina PACANDOVA KK Podebrady | CZE | 15.22 | 5 |
| 6 | Vanda VOVSOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 15.22 | 6 |
Last Update: 06.04.2025 18:54