| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Emma STEFANIAK BK Variace Liberec | CZE | 22.93 | 1 |
| 2 | Nina KOCOURKOVA BK Variace Liberec | CZE | 19.78 | 2 |
| 3 | Mariana GROLLOVA KK Nymburk | CZE | 19.39 | 3 |
| 4 | Dajka KOTLAROVA BK Variace Liberec | CZE | 18.54 | 4 |
| 5 | Tereza VONDREJCOVA Kraso Hronov | CZE | 16.83 | 5 |
| 6 | Ester PICHOVA Kraso Hronov | CZE | 15.49 | 6 |
| 7 | Johana MATOUSKOVA Kraso Hronov | CZE | 15.33 | 7 |
| 8 | Anna PETROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 14.95 | 8 |
| 9 | Nicol Valerie JANOUSKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 14.73 | 9 |
| 10 | Anna BRDICKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 14.70 | 10 |
| 11 | Eva LEUGNEROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 14.28 | 11 |
| 12 | Leontyna SPUROVA BK Variace Liberec | CZE | 14.27 | 12 |
| 13 | Anna ZABRODSKA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 13.54 | 13 |
| 14 | Karolina HANZLOVA Kraso Hronov | CZE | 11.62 | 14 |
| 15 | Sara SITKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 11.51 | 15 |
| 16 | Kaitlin Jane HOJNA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 11.33 | 16 |
| WD | Valentyna SYKOROVA KK Stadion Praha | CZE |
Last Update: 10.02.2025 7:05