| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika DOFKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 22.70 | 1 |
| 2 | Scarlett BAUM SKK Liberec | CZE | 22.53 | 2 |
| 3 | Marie HAVLICKOVA KK Podebrady | CZE | 22.23 | 3 |
| 4 | Jirina PACANDOVA KK Podebrady | CZE | 21.89 | 4 |
| 5 | Vanda VOVSOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 21.56 | 5 |
| 6 | Dorota SIMUNKOVA KK Podebrady | CZE | 21.50 | 6 |
| 7 | Hana SEJBLOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 19.01 | 7 |
| 8 | Alena PEKARKOVA Spartak Trutnov | CZE | 16.47 | 8 |
Last Update: 10.02.2025 7:05