| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leontyna KRATOCHVILOVA KK Plzen | CZE | 32.02 | 1 |
| 2 | Justyna PESKOVA SKK Liberec | CZE | 31.62 | 2 |
| 3 | Katerina HUDOKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 30.20 | 3 |
| 4 | Karolina KRIZOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 26.97 | 4 |
| 5 | Veronika SIMONOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 24.51 | 5 |
| 6 | Lea PODSEDNIKOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 24.35 | 6 |
| WD | Sara JANACOVA KK Podebrady | CZE |
Last Update: 10.02.2025 7:05