| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena MOUDRA KK Stadion Praha | CZE | 24.81 | 1 |
| 2 | Ema LUKASOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 23.33 | 2 |
| 3 | Sonia SVIATKOVA BK Variace Liberec | CZE | 21.39 | 3 |
| 4 | Zuzana MIKESOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 20.61 | 4 |
| 5 | Beata PLESMIDOVA KK Stadion Praha | CZE | 17.50 | 5 |
| 6 | Nela NEMECKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 17.33 | 6 |
| 7 | Michaela LUTTMAN Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 17.29 | 7 |
| 8 | Linda VACKOVA KK Ceska Trebova | CZE | 16.58 | 8 |
| 9 | Tereza MIKOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 15.57 | 9 |
| 10 | Andela DVORAKOVA KK Stadion Praha | CZE | 15.47 | 10 |
| 11 | Helena Olga FORSTOVA KK Podebrady | CZE | 14.58 | 11 |
| 12 | Amalie LAZAROVA KK Podebrady | CZE | 14.38 | 12 |
| 13 | Stepanka KRIZOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 13.52 | 13 |
| 14 | Nikol VEKRBAUEROVA SKK Liberec | CZE | 12.73 | 14 |
| 15 | Tereza VONDREJCOVA Kraso Hronov | CZE | 7.49 | 15 |
| WD | Vanesa KUBECKOVA TJ Kraso Nachod | CZE | ||
| WD | Martina SMOLIKOVA TJ Veseli nad.Luznici | CZE | ||
| WD | Julie SVOBODOVA KK Stadion Praha | CZE |
Last Update: 29.11.2023 8:56