| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana NEMCOVA KK Stadion Praha | CZE | 33.29 | 1 |
| 2 | Radka CIZKOVA KK Nejdek | CZE | 33.23 | 2 |
| 3 | Natalie VORLOVA KK Karlovy Vary | CZE | 32.99 | 3 |
| 4 | Darina KOUTNA SPORT Most | CZE | 31.67 | 4 |
| 5 | Zora PICHLIKOVA KK Rokycany | CZE | 28.87 | 5 |
| 6 | Adriana CIZKOVA KK Nejdek | CZE | 26.07 | 6 |
| 7 | Marketa VACHALOVA KK Plzen | CZE | 24.95 | 7 |
| 8 | Valerie MARESOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 24.89 | 8 |
| 9 | Natalie SALVOVA SK Kraso Cheb | CZE | 24.79 | 9 |
| 10 | Elen PIRKOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 23.85 | 10 |
| 11 | Vanessa BUBNIKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 23.16 | 11 |
| 12 | Adela MASKOVA KK Nejdek | CZE | 21.15 | 12 |
| WD | Vanesa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | ||
| WD | Eva MORAVCOVA Klub brusleni Ricany | CZE | ||
| WD | Ema VINDEMAN KK Stadion Praha | CZE |
Last Update: 28.1.2024 16:12