| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula MARSIKOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 38.33 | 19.17 | 19.16 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Kristyna STOLARZOVA SKK Liberec z.s. | CZE | 33.85 | 15.49 | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Barbora ROMANCOVOVA KK Stadion Praha | CZE | 27.05 | 11.02 | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Petra POKORNA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 26.38 | 11.17 | 15.21 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anna CERNICKA TJ Kraso Nachod | CZE | 22.91 | 9.45 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Eliska KORTANOVA KK Milevsko | CZE | 22.21 | 8.33 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Kristen DLOUHA Krasobrusleni Novy Jicin | CZE | 18.91 | 5.98 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 05.03.2022 21:42