| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 37.04 | 1 |
| 2 | Elen KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 32.01 | 2 |
| 3 | Ellen BURDOVA KK Pardubice | CZE | 29.33 | 3 |
| 4 | Elly HALTUFOVA USK Praha | CZE | 29.31 | 4 |
| 5 | Michaela MICJANOVA KK Pardubice | CZE | 29.22 | 5 |
| 6 | Nicol KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 27.53 | 6 |
| 7 | Karolina MACIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 27.15 | 7 |
| 8 | Kristyna VYMAZALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 26.52 | 8 |
| 9 | Sofie RUZICKOVA SKK Karvina | CZE | 26.49 | 9 |
| 10 | Svitlana SHTETS KK Pardubice | UKR | 26.16 | 10 |
| 11 | Julie BREZINOVA KK Chomutov | CZE | 26.09 | 11 |
| 12 | Johana KNAPKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 26.09 | 12 |
| 13 | Zara ANTOSIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 25.94 | 13 |
| 14 | Ellen KOSTECKOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 25.12 | 14 |
| 15 | Monika STRAZNICKA USK Praha | CZE | 24.41 | 15 |
| 16 | Tereza CHOVANECKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 23.89 | 16 |
| 17 | Eliska VRATNA BK Variace Liberec | CZE | 23.13 | 17 |
| 18 | Natalie SOPUCHOVA FSC Koprivnice | CZE | 23.13 | 18 |
| 19 | Tereza SEDIVA USK Praha | CZE | 22.67 | 19 |
| 20 | Nikol MUSILOVA KK Pardubice | CZE | 22.39 | 20 |
| 21 | Jindriska STADNIKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 22.10 | 21 |
| 22 | Vendula SAUEROVA BK Hradec Kralove | CZE | 22.06 | 22 |
| 23 | Lilly Ann HOLEC TJ Stadion Brno | CZE | 22.03 | 23 |
| 24 | Tereza ZEUSOVA USK Praha | CZE | 21.89 | 24 |
| 25 | Agata RECICAROVA KK Havirov | CZE | 21.01 | 25 |
| 26 | Lucie CIBIKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 20.60 | 26 |
| 27 | Anezka SKORPILOVA BK Variace Liberec | CZE | 20.20 | 27 |
| 28 | Anna HRAZDILKOVA BK Ostrava | CZE | 19.59 | 28 |
| 29 | Sofie NETOPILOVA KK Havirov | CZE | 17.32 | 29 |
| 30 | Klara KOUKOLOVA KB Cernosice | CZE | 15.73 | 30 |
| 31 | Valentina BRABCOVA KK Orlova | CZE | 15.12 | 31 |
Last Update: 06.02.2022 19:13