| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 99.13 | 2 | 1 |
| 2 | Katerina HANUSOVA KK Pardubice | CZE | 96.70 | 1 | 2 |
| 3 | Karolina ZRNOVA USK Praha | CZE | 85.89 | 5 | 3 |
| 4 | Sophie Ellen KUCABOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 82.94 | 3 | 4 |
| 5 | Daniela VALICOVA BK Ostrava | CZE | 74.34 | 7 | 5 |
| 6 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 73.69 | 4 | 9 |
| 7 | Nikola FOJTIKOVA Kraso Club Valasske Klobouky | CZE | 71.80 | 9 | 6 |
| 8 | Nikola SITKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 70.20 | 6 | 10 |
| 9 | Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno | CZE | 70.01 | 10 | 7 |
| 10 | Johanka ZILKOVA VSK Technika Brno | CZE | 69.03 | 11 | 8 |
| 11 | Kristyna STANCLOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 66.64 | 12 | 11 |
| 12 | Karolina MZIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 64.91 | 13 | 14 |
| 13 | Alyssa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 64.32 | 18 | 12 |
| 14 | Nikola JINDROVA USK Praha | CZE | 64.00 | 16 | 13 |
| 15 | Nikol KOVARIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 61.68 | 8 | 21 |
| 16 | Iva PISALOVA TJ Stadion Brno | CZE | 60.57 | 15 | 19 |
| 17 | Adela KOMARKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 60.07 | 14 | 20 |
| 18 | Natalie MODROVA KK Havirov | CZE | 59.23 | 20 | 17 |
| 19 | Nikola SWACZYNOVA KK Orlova | CZE | 57.86 | 23 | 16 |
| 20 | Laura KOTYZOVA SKK Karvina | CZE | 57.81 | 24 | 15 |
| 21 | Zuzana HORAKOVA FSC Koprivnice | CZE | 56.62 | 17 | 23 |
| 22 | Eliska BENESOVA USK Praha | CZE | 56.06 | 19 | 22 |
| 23 | Veronika KRIZKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 55.51 | 25 | 18 |
| 24 | Dorota SMEJKALOVA SK Kraso CHEB | CZE | 54.03 | 21 | 24 |
| 25 | Sarlota OCHMANOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 48.70 | 26 | 25 |
| 26 | Monika SVANCEROVA FSC Koprivnice | CZE | 48.32 | 27 | 26 |
| 27 | Sofie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 45.73 | 22 | 27 |
| WD | Mariana HLAVACKOVA BK Variace Liberec | CZE | |||
| WD | Viktorie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | |||
| WD | Mia ROSYPKOVA TJ Stadion Brno | CZE |
Last Update: 06.02.2022 19:13