| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika STRAZNICKA USK Praha | CZE | 30.21 | 1 |
| 2 | Natalie SOPUCHOVA FSC Koprivnice | CZE | 27.41 | 2 |
| 3 | Tereza SALAKOVA Klub brusleni Ricany | CZE | 27.11 | 3 |
| 4 | Julie DINHOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 27.05 | 4 |
| 5 | Eliska NOGOVA KK Havirov | CZE | 26.91 | 5 |
| 6 | Viktorie BURYSKOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 26.32 | 6 |
| 7 | Tamara CERMAKOVA SVC KK Banik Hodonin | SVK | 26.24 | 7 |
| 8 | Natalie KRUZELOVA Hokejovy club Brumov-Bylnice | CZE | 26.24 | 8 |
| 9 | Bara STRYJOVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 25.18 | 9 |
| 10 | Zaneta Ella KUBENOVA FSC Koprivnice | CZE | 25.12 | 10 |
| 11 | Tereza ROZBOUDOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 25.02 | 11 |
| 12 | Klaudie KUBIESKA KK Havirov | CZE | 24.29 | 12 |
| 13 | Ema HANETSLEGROVA BK Ceske Budejovice | CZE | 23.87 | 13 |
| 14 | Valerie HOSTINSKA HC Berani Zlin | CZE | 23.80 | 14 |
| 15 | Nela GAVLOVSKA SKK Karvina | CZE | 22.68 | 15 |
| 16 | Gabriela LANGEROVA SKK Karvina | CZE | 22.12 | 16 |
| 17 | Jana NAVRATILOVA FSC Koprivnice | CZE | 21.36 | 17 |
| 18 | Klara MIKULKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 20.78 | 18 |
| 19 | Ellen SIVEKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 18.55 | 19 |
| 20 | Anna Maya SVECOVA TJ Stadion Brno | CZE | 17.38 | 20 |
| 21 | Anezka PRACHAROVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 16.51 | 21 |
| 22 | Tereza JEZKOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 14.00 | 22 |
| 23 | Natalie TUMOVA HB Kraso Brno | CZE | 9.68 | 23 |
| 24 | Beta NAVRATILOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 9.62 | 24 |
| 25 | Klaudie Evelina ZIMOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 9.10 | 25 |
Last Update: 02.04.2022 20:12