| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri HUDOK Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 22.32 | 10.22 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maxim KONVALINA Sportovni centrum Kurim | CZE | 20.73 | 9.25 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Michal ZAPLETAL KRASO-brusleni Prostejov | CZE | 16.22 | 7.06 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jaroslav SCHOLZ Kraso Hronov | CZE | 15.64 | 7.28 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Marek PIRKO Klub brusleni Ricany | CZE | 14.06 | 3.66 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Martin POSPISIL KRASO-brusleni Prostejov | CZE | 12.25 | 3.29 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 19.02.2022 20:01