| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie JAKOUBE USK Praha | CZE | 31.05 | 1 |
| 2 | Anna KOCIBOVA Kraso Breclav | CZE | 29.61 | 2 |
| 3 | Jana KLIMESOVA Kraso Breclav | CZE | 28.98 | 3 |
| 4 | Romy CURRAN KK Stadion Praha | CZE | 28.23 | 4 |
| 5 | Viktoriia KORCHAGINA USK Praha | RUS | 27.91 | 5 |
| 6 | Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno | CZE | 27.89 | 6 |
| 7 | Izabela DUDZIK KK Orlova | CZE | 27.71 | 7 |
| 8 | Izabela LIBIGEROVA FSC Koprivnice | CZE | 26.29 | 8 |
| 9 | Barbara FEBEROVA KK Havirov | CZE | 26.28 | 9 |
| 10 | Elen RICHTEROVA KK Havirov | CZE | 26.17 | 10 |
| 11 | Sofie SIKOROVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 26.10 | 11 |
| 12 | Natalie STEPANKOVA HB Kraso Brno | CZE | 25.52 | 12 |
| 13 | Nina KONVALINOVA Sportovni centrum Kurim, z.s. | CZE | 25.03 | 13 |
| 14 | Elizabeth KAZDA TJ Stadion Brno | CZE | 24.02 | 14 |
| 15 | Natalie KROUPOVA MBK Vyskov | CZE | 23.61 | 15 |
| 16 | Adela BEHALKOVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 23.35 | 16 |
| 17 | Aneta VALOVA Kraso Breclav | CZE | 22.91 | 17 |
| 18 | Kasia Grace CURRAN KK Stadion Praha | CZE | 22.81 | 18 |
| 19 | Radka KUCEROVA Kraso Breclav | CZE | 22.41 | 19 |
| 20 | Viktorie LETOCHOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 22.02 | 20 |
| 21 | Valentina DUDZIK KK Orlova | CZE | 21.67 | 21 |
| 22 | Tereza JONSZTOVA KK Havirov | CZE | 20.77 | 22 |
| 23 | Anezka SINDLEROVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 20.67 | 23 |
| 24 | Julie MOSEROVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 20.25 | 24 |
| 25 | Valentina CAPCIKOVA SKK Karvina | CZE | 18.98 | 25 |
| WD | Adela KRALOVA HB Kraso Brno | CZE |
Last Update: 05.12.2021 17:32