| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya TIMOFEEVA SKK Sparta Praha | RUS | 41.46 | 1 |
| 2 | Viktorie KRIVOVA BK Pribram | CZE | 40.47 | 2 |
| 3 | Adela CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 40.03 | 3 |
| 4 | Nicol KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 31.99 | 4 |
| 5 | Elen KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 31.14 | 5 |
| 6 | Ema ELZNICOVA HC RAKOVNIK | CZE | 30.59 | 6 |
| 7 | Tereza VORLICKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 30.53 | 7 |
| 8 | Denisa CHMELOVA KK Pardubice | CZE | 29.67 | 8 |
| 9 | Sofie MERTLOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 29.15 | 9 |
| 10 | Svitlana SHTETS KK Pardubice | UKR | 28.90 | 10 |
| 11 | Tereza CHOVANECKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 27.98 | 11 |
| 12 | Zara ANTOSIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 27.83 | 12 |
| 13 | Sophie KOPECKA USK Praha | CZE | 27.46 | 13 |
| 14 | Vanesa KADLECKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 27.36 | 14 |
| 15 | Amy JEDLICKOVA KK Pardubice | CZE | 27.21 | 15 |
| 16 | Nikol FAIGLOVA KK Chomutov | CZE | 27.02 | 16 |
| 17 | Monika STRAZNICKA USK Praha | CZE | 26.39 | 17 |
| 18 | Nikol MUSILOVA KK Pardubice | CZE | 26.20 | 18 |
| 19 | Ellen KOSTECKOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 25.09 | 19 |
| 20 | Sofie RUZICKOVA SKK Karvina | CZE | 25.04 | 20 |
| 21 | Barbora HAVLICKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 24.77 | 21 |
| 22 | Lucia CIBIKOVA TJ Stadion Brno | SVK | 24.71 | 22 |
| 23 | Marie LINZEROVA KK Havirov | CZE | 24.68 | 23 |
| 24 | Eliska VRATNA BK Variace Liberec | CZE | 24.59 | 24 |
| 25 | Michaela ALBRECHTOVA HC Strakonice | CZE | 24.51 | 25 |
| 26 | Lilly Ann HOLEC TJ Stadion Brno | CZE | 23.36 | 26 |
| 27 | Viola LOCHOVSKA KK Nejdek | CZE | 23.36 | 27 |
| 28 | Varvara AGAPOVA SK Krasobrusleni SPARTA | RUS | 22.28 | 28 |
| 29 | Vendula SAUEROVA BK Hradec Kralove | CZE | 22.23 | 29 |
| 30 | Anna HRAZDILKOVA BK Ostrava | CZE | 21.79 | 30 |
| 31 | Sofie NETOPILOVA KK Havirov | CZE | 21.78 | 31 |
| 32 | Lada KORNATOVSKA BK Ceske Budejovice | CZE | 21.18 | 32 |
| 33 | Agata RECICAROVA KK Havirov | CZE | 21.03 | 33 |
| 34 | Veronika KRIZOVA HC Tabor | CZE | 20.97 | 34 |
| 35 | Berenika SOCHOROVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 20.91 | 35 |
| 36 | Sofie SIMOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 20.00 | 36 |
| 37 | Eliska MOULEOVA KK Plzen | CZE | 19.83 | 37 |
| 38 | Viktorie SZOLONY BK Ostrava | CZE | 19.06 | 38 |
| 39 | Jindriska STADNIKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 18.96 | 39 |
| 40 | Vanesa VOPALKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 17.87 | 40 |
| 41 | Zuzana KRSKOVA UKK Usti nad Labem | CZE | 17.86 | 41 |
| WD | Jana BROMOVA SKK Arena Plzen | CZE |
Last Update: 20.02.2022 16:50