| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 118.42 | 1 | 1 |
| 2 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 98.92 | 2 | 2 |
| 3 | Amelie Emma CEPLOVA KK Pardubice | CZE | 83.33 | 3 | 4 |
| 4 | Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 82.53 | 4 | 3 |
| 5 | Karolina ZRNOVA USK Praha | CZE | 76.92 | 9 | 5 |
| 6 | Zuzana SEDLACKOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 75.06 | 6 | 6 |
| 7 | Alyssa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 74.90 | 5 | 7 |
| 8 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 73.06 | 7 | 11 |
| 9 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 72.05 | 14 | 8 |
| 10 | Kristina POPOVA KK Kristalova bruslicka | CZE | 71.99 | 13 | 9 |
| 11 | Mia Rozalie HRUBA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 71.67 | 12 | 10 |
| 12 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 70.84 | 11 | 12 |
| 13 | Nikola SITKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 69.63 | 8 | 16 |
| 14 | Anna PRUDKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 66.84 | 20 | 13 |
| 15 | Kristyna STANCLOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 65.20 | 21 | 14 |
| 16 | Nikol KOVARIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 64.30 | 16 | 18 |
| 17 | Justyna LINHARTOVA VSK Technika Brno | CZE | 63.82 | 17 | 20 |
| 18 | Debora COHEN USK Praha | CZE | 63.36 | 10 | 24 |
| 19 | Dorota SMEJKALOVA SK Kraso CHEB | CZE | 62.98 | 18 | 19 |
| 20 | Magdalena VRSITA KK Chomutov | CZE | 60.81 | 22 | 21 |
| 21 | Klara STEFANY BK Pribram | CZE | 60.37 | 19 | 22 |
| 22 | Nikol POSIKOVA USK Praha | CZE | 60.05 | 31 | 15 |
| 23 | Viktorie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 59.51 | 28 | 17 |
| 24 | Luisa KRAKAU VSK Technika Brno | SVK | 56.09 | 25 | 27 |
| 25 | Leontyna JOTOVOVA KK Stadion Praha | CZE | 56.01 | 23 | 29 |
| 26 | Tereza PANKOVA HC RAKOVNIK | CZE | 55.01 | 29 | 23 |
| 27 | Linda BEDRICHOVA TJ Stadion Brno | CZE | 54.42 | 26 | 28 |
| 28 | Kamila HAVRANKOVA HB Kraso Brno | CZE | 54.34 | 15 | 34 |
| 29 | Sara MOTTLOVA KK Karlovy Vary | CZE | 52.92 | 33 | 25 |
| 30 | Veronika KRIZOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 52.91 | 32 | 26 |
| 31 | Natalie SEBA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 52.25 | 27 | 30 |
| 32 | Adriana NEFE BK Hradec Kralove | CZE | 50.83 | 24 | 33 |
| 33 | Pavlina MERTOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 50.35 | 30 | 31 |
| 34 | Sofie Anna HORTON Kraso brusle Cernosice | CZE | 46.18 | 34 | 32 |
| 35 | Zaneta VOLODINA BK Ceske Budejovice | CZE | 40.49 | 35 | 35 |
Last Update: 14.11.2021 17:32