| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 123.06 | 1 | 1 |
| 2 | Anna CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 98.71 | 2 | 2 |
| 3 | Amelie Emma CEPLOVA KK Pardubice | CZE | 90.90 | 3 | 3 |
| 4 | Pavlina SLADKA TJ Stadion Brno | CZE | 76.74 | 6 | 4 |
| 5 | Daniela VALICOVA BK Ostrava | CZE | 76.01 | 4 | 7 |
| 6 | Michaela MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 73.76 | 14 | 5 |
| 7 | Zuzana SEDLACKOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 73.04 | 12 | 6 |
| 8 | Kristyna STANCLOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 70.22 | 7 | 10 |
| 9 | Debora COHEN USK Praha | CZE | 67.87 | 20 | 8 |
| 10 | Jolana STETKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 67.68 | 9 | 11 |
| 11 | Nikola SITKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 67.67 | 8 | 13 |
| 12 | Valerie PINKAVOVA TJ Stadion Brno | CZE | 67.55 | 5 | 15 |
| 13 | Karolina MZIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 66.89 | 16 | 9 |
| 14 | Adela KOMARKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 66.37 | 11 | 14 |
| 15 | Aneta ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 64.50 | 19 | 12 |
| 16 | Nikol POSIKOVA USK Praha | CZE | 62.53 | 17 | 16 |
| 17 | Michaela BARTIKOVA BK Uhersky Brod | CZE | 61.90 | 10 | 18 |
| 18 | Justyna LINHARTOVA VSK Technika Brno | CZE | 59.06 | 15 | 20 |
| 19 | Sofie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 58.50 | 13 | 22 |
| 20 | Eliska BENESOVA USK Praha | CZE | 56.62 | 22 | 19 |
| 21 | Anna KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 56.61 | 24 | 17 |
| 22 | Natalie MODROVA KK Havirov | CZE | 55.71 | 21 | 23 |
| 23 | Dominika NEUMANOVA MBK Vyskov | CZE | 54.22 | 18 | 25 |
| 24 | Adriana NEFE BK Hradec Kralove | CZE | 50.84 | 25 | 24 |
| 25 | Luisa KRAKAU VSK Technika Brno | CZE | 50.83 | 27 | 21 |
| 26 | Jarmila KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 46.15 | 26 | 26 |
| 27 | Amalie CAPKOVA HC Berani Zlin | CZE | 43.38 | 23 | 27 |
| WD | Klara STEFANY BK Pribram | CZE |
Last Update: 31.10.2021 18:27