| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina HANUSOVA KK Pardubice | CZE | 109.18 | 2 | 1 |
| 2 | Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 108.91 | 1 | 2 |
| 3 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 94.13 | 7 | 3 |
| 4 | Anna CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 86.73 | 6 | 5 |
| 5 | Laura STEINOVA USK Praha | CZE | 85.36 | 8 | 4 |
| 6 | Kristyna PARTLOVA USK Praha | CZE | 83.60 | 5 | 9 |
| 7 | Amelie Emma CEPLOVA KK Pardubice | CZE | 82.46 | 11 | 6 |
| 8 | Sophie Ellen KUCABOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 82.43 | 4 | 11 |
| 9 | Johanka ZILKOVA VSK Technika Brno | CZE | 82.16 | 3 | 12 |
| 10 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 81.06 | 9 | 7 |
| 11 | Mia Rozalie HRUBA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 80.61 | 10 | 8 |
| 12 | Andrea PSURNA BK Uhersky Brod | CZE | 76.45 | 14 | 10 |
| 13 | Michaela MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 75.53 | 13 | 13 |
| 14 | Zuzana SEDLACKOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 70.81 | 16 | 14 |
| 15 | Daniela VALICOVA BK Ostrava | CZE | 70.48 | 12 | 17 |
| 16 | Anna PRUDKOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 67.37 | 15 | 18 |
| 17 | Viktorie HUBLOVA HC Litvinov | CZE | 64.20 | 23 | 16 |
| 18 | Kristyna STANCLOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 63.84 | 17 | 19 |
| 19 | Valerie PINKAVOVA TJ Stadion Brno | CZE | 63.27 | 30 | 15 |
| 20 | Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno | CZE | 62.59 | 19 | 21 |
| 21 | Jolana STETKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 61.60 | 25 | 20 |
| 22 | Klara STEFANY BK Pribram | CZE | 59.87 | 28 | 22 |
| 23 | Tereza PANKOVA HC RAKOVNIK | CZE | 59.54 | 21 | 26 |
| 24 | Allysa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 59.11 | 29 | 23 |
| 25 | Dorota SMEJKALOVA SK Kraso CHEB | CZE | 58.96 | 26 | 25 |
| 26 | Kristina POPOVA KK Kristalova bruslicka | CZE | 58.65 | 27 | 24 |
| 27 | Dominika NEUMANOVA MBK Vyskov | CZE | 58.54 | 18 | 27 |
| 28 | Kamila HAVRANKOVA HB Kraso Brno | CZE | 57.34 | 24 | 28 |
| 29 | Anna KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 56.51 | 20 | 32 |
| 30 | Sofie FURTAKOVA HC Tabor | CZE | 54.70 | 22 | 34 |
| 31 | Sofie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 53.54 | 31 | 29 |
| 32 | Natalie MODROVA KK Havirov | CZE | 53.27 | 32 | 30 |
| 33 | Nina JAROSOVA HC Berani Zlin | CZE | 52.59 | 34 | 31 |
| 34 | Nikola SWACZYNOVA KK Orlova | CZE | 49.62 | 33 | 35 |
| 35 | Leontyna JOTOVA KK Stadion Praha | CZE | 47.39 | 35 | 33 |
Last Update: 20.10.2021 18:21