| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolana BOROVICKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 38.73 | 1 |
| 2 | Tereza KOZELKOVA SKK Karvina | CZE | 32.54 | 2 |
| 3 | Simona KRKOSKOVA SKK Karvina | CZE | 26.42 | 3 |
| 4 | Dominika KRIZKOVA KK Namest nad Oslavou | CZE | 26.17 | 4 |
| 5 | Nikola ORLICHOVA KK Ceska Trebova | CZE | 25.35 | 5 |
| 6 | Edita SCHENELOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 24.98 | 6 |
| 7 | Liana DOHNALKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 24.86 | 7 |
| 8 | Adela VRBICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 24.76 | 8 |
| 9 | Natalie SEDLACKOVA MBK Vyskov | CZE | 24.40 | 9 |
| 10 | Veronika MOZNA FSC Olomouc | CZE | 23.55 | 10 |
| 11 | Viktorie KUKOLOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 23.09 | 11 |
| 12 | Jitka KMENTOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 21.75 | 12 |
| 13 | Natalie KOSOUROVA MBK Vyskov | CZE | 21.45 | 13 |
| 14 | Denisa KUBOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 18.09 | 14 |
| WD | Stepanka MARIKOVA sport Most | CZE |
Last Update: 05.01.2020 15:02