| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech WARISCH Moravskoslezsky kraj | CZE | 52.15 | 1 |
| 2 | Jakub TYKAL Zlinsky kraj | CZE | 48.12 | 2 |
| 3 | David KASL Plzensky kraj | CZE | 44.01 | 3 |
| 4 | Jindrich KLEMENT Hlavni mesto Praha | CZE | 42.41 | 4 |
| 5 | Cenek POTUZNIK Stredocesky kraj | CZE | 33.43 | 5 |
| 6 | Jan VALTERA Kralovehradecky kraj | CZE | 32.82 | 6 |
| 7 | Dominik ZIVEC Liberecky kraj | CZE | 30.38 | 7 |
| 8 | Ondrej VOCHOZKA Jihocesky kraj | CZE | 30.05 | 8 |
| 9 | Marek CERNOHOUS Pardubicky kraj | CZE | 27.22 | 9 |
| 10 | Jan BRABEC Jihomoravsky kraj | CZE | 22.02 | 10 |
Last Update: 21.01.2020 16:40