| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David KASL KK Plzen | CZE | 40.60 | 1 |
| 2 | Jan VALTERA TJ Kraso Nachod | CZE | 39.87 | 2 |
| 3 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 39.39 | 3 |
| 4 | Marcel NOVAK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 36.66 | 4 |
| 5 | Cenek POTUZNIK Akademie Tomase VERNERA | CZE | 34.58 | 5 |
| 6 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 33.85 | 6 |
| 7 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 26.12 | 7 |
Last Update: 26.01.2020 16:57