| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindrich KLEMENT USK Praha | CZE | 43.48 | 1 |
| 2 | Vojtech WARISCH BK Ostrava | CZE | 42.76 | 2 |
| 3 | Marcel NOVAK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 38.37 | 3 |
| 4 | David KASL KK Plzen | CZE | 37.26 | 4 |
| 5 | Cenek POTUZNIK Akademie Tomase VERNERA | CZE | 33.97 | 5 |
| 6 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 33.32 | 6 |
| 7 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 32.39 | 7 |
| 8 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 30.48 | 8 |
| 9 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 27.62 | 9 |
| 10 | Ondrej VOCHOZKA BK Ceske Budejovice | CZE | 26.53 | 10 |
| 11 | Jan VALTERA TJ Kraso Nachod | CZE | 25.41 | 11 |
| 12 | Radek NOVOTNY KK Stadion Praha | CZE | 25.32 | 12 |
Last Update: 01.12.2019 19:22