| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketa SUKUPOVA TJ Stadion Brno | CZE | 108.89 | 1 | 1 |
| 2 | Katerina MRAZKOVA KK Nymburk | CZE | 93.28 | 2 | 2 |
| 3 | Karolina BATKOVA KK Pardubice | CZE | 82.71 | 4 | 5 |
| 4 | Zaneta PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 82.28 | 6 | 3 |
| 5 | Jana VALENTOVA SKK Ostrov | CZE | 81.54 | 8 | 4 |
| 6 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 80.59 | 5 | 6 |
| 7 | Patricie CERNIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 78.17 | 3 | 8 |
| 8 | Katerina OUTULNA KK Namest nad Oslavou | CZE | 76.57 | 7 | 7 |
| 9 | Sofie PALECKOVA USK Praha | CZE | 75.17 | 10 | 9 |
| 10 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 74.70 | 9 | 11 |
| 11 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 71.42 | 14 | 10 |
| 12 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 69.55 | 13 | 13 |
| 13 | Magdalena FARKASOVA SKK Sparta Praha | CZE | 68.33 | 12 | 17 |
| 14 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 68.26 | 19 | 12 |
| 15 | Aneta GILOVA SKK Karvina | CZE | 68.17 | 17 | 14 |
| 16 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 67.44 | 18 | 16 |
| 17 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 66.80 | 21 | 15 |
| 18 | Bara DAWIDOVA BK Ostrava | CZE | 63.70 | 11 | 27 |
| 19 | Tereza DRMOTOVA BK Hradec Kralove | CZE | 63.28 | 20 | 18 |
| 20 | Michaela MARKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 62.52 | 16 | 22 |
| 21 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 62.39 | 15 | 23 |
| 22 | Eliska GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 60.94 | 25 | 20 |
| 23 | Natalie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 60.20 | 27 | 19 |
| 24 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 60.13 | 24 | 24 |
| 25 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 59.91 | 26 | 21 |
| 26 | Karolina JEZOVA HB Kraso Brno | CZE | 59.06 | 23 | 26 |
| 27 | Lada SCHILLEROVA Kraso Chrudim | CZE | 58.28 | 28 | 25 |
| 28 | Laura KOTYZOVA SKK Karvina | CZE | 57.87 | 22 | 30 |
| 29 | Natalie RUTOVA ASK Lovosice | CZE | 55.32 | 35 | 28 |
| 30 | Adriana VACULIKOVA Kraso Breclav | CZE | 55.12 | 34 | 29 |
| 31 | Michaela PALANOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 53.01 | 29 | 31 |
| 32 | Leila DLASKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 50.54 | 32 | 34 |
| 33 | Viktorie HLOUSKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 49.77 | 30 | 35 |
| 34 | Marie BOBROVA SKK Sparta Praha | CZE | 49.52 | 33 | 36 |
| 35 | Adela PROCHAZKOVA FSC Koprivnice | CZE | 49.42 | 37 | 33 |
| 36 | Lucie ADAMCOVA KK Plzen | CZE | 48.09 | 41 | 32 |
| 37 | Rozalie DITTRTOVA kRASOBRUSLENI MELNIK | CZE | 47.55 | 31 | 37 |
| 38 | Barbora REZNICKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 45.58 | 36 | 38 |
| 39 | Sarka HRADISKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 42.74 | 38 | 39 |
| 40 | Kristyna BREZINOVA KK Plzen | CZE | 42.36 | 40 | 40 |
| 41 | Barbora KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 41.65 | 39 | 42 |
| 42 | Hana VALTEROVA | CZE | 39.52 | 42 | 41 |
Last Update: 24.11.2019 20:28