| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina SYKOROVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 59.62 | 28.15 | 33.47 | 4.58 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #11 | |
| 2 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 59.21 | 28.47 | 31.74 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 57.71 | 28.91 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #10 | |
| 4 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta Praha | CZE | 57.02 | 28.36 | 28.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Terezie HUSERKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 54.08 | 28.95 | 28.13 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.00 | #6 | |
| 6 | Nicol KREHLOVA ASK Lovosice | CZE | 51.20 | 24.00 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 50.68 | 24.34 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Aneta MULLEROVA KK Stadion Praha | CZE | 49.50 | 22.49 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Marketa SOBOTIKOVA KK Orlova | CZE | 46.94 | 22.20 | 25.74 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Adela NEMCOVA KK Plzen | CZE | 42.00 | 20.60 | 22.40 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Emma HERMANOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 36.42 | 18.75 | 18.67 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.11.2019 19:28