| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech WARISCH BK Ostrava | CZE | 44.13 | 1 |
| 2 | David KASL KK Plzen | CZE | 39.83 | 2 |
| 3 | Jindrich KLEMENT USK Praha | CZE | 38.66 | 3 |
| 4 | Jan VALTERA TJ Kraso Nachod | CZE | 35.74 | 4 |
| 5 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 30.57 | 5 |
| 6 | Cenek POTUZNIK Akademie Tomase VERNERA | CZE | 28.92 | 6 |
| 7 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 28.09 | 7 |
| 8 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 27.95 | 8 |
| 9 | Radek NOVOTNY KK Stadion Praha | CZE | 25.54 | 9 |
| 10 | Ondrej VOCHOZKA BK Ceske Budejovice | CZE | 23.63 | 10 |
| 11 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 22.83 | 11 |
Last Update: 17.11.2019 19:28