| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina MRAZKOVA KK Nymburk | CZE | 89.90 | 1 | 2 |
| 2 | Karolina BATKOVA KK Pardubice | CZE | 85.42 | 10 | 1 |
| 3 | Jana VALENTOVA SKK Ostrov | CZE | 84.16 | 4 | 3 |
| 4 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 76.83 | 3 | 4 |
| 5 | Lenka KRIZKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 74.92 | 2 | 7 |
| 6 | Dorota KOVAROVA VSK Technika Brno | CZE | 71.78 | 6 | 9 |
| 7 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 71.07 | 8 | 10 |
| 8 | Klara CERVENKOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 70.95 | 7 | 11 |
| 9 | Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 70.34 | 14 | 5 |
| 10 | Emilie ODNOHOVA USK Praha | CZE | 69.89 | 5 | 15 |
| 11 | Bara DAWIDOVA BK Ostrava | CZE | 69.20 | 11 | 12 |
| 12 | Sofie PALECKOVA USK Praha | CZE | 68.21 | 12 | 14 |
| 13 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 67.66 | 9 | 20 |
| 14 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 66.95 | 16 | 13 |
| 15 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 66.65 | 13 | 16 |
| 16 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 66.64 | 25 | 6 |
| 17 | Klara MACHACKOVA BK Variace Liberec | CZE | 65.33 | 15 | 18 |
| 18 | Adela REICHOVA KK Nejdek | CZE | 64.44 | 17 | 19 |
| 19 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 64.09 | 30 | 8 |
| 20 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 63.89 | 20 | 17 |
| 21 | Viktorie HLOUSKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 62.44 | 19 | 21 |
| 22 | Viktoriya DRUGANOVA SKK Sparta Praha | CZE | 62.39 | 18 | 22 |
| 23 | Michaela MARKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 59.78 | 24 | 23 |
| 24 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 59.23 | 22 | 25 |
| 25 | Eliska GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 57.31 | 29 | 24 |
| 26 | Anna KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 56.53 | 31 | 27 |
| 27 | Michaela PALANOVA HC Ledec nad Sazavou | CZE | 55.86 | 34 | 26 |
| 28 | Tereza DRMOTOVA BK Hradec Kralove | CZE | 53.22 | 23 | 30 |
| 29 | Natalie RUTOVA ASK Lovosice | CZE | 52.51 | 33 | 28 |
| 30 | Sara SLAVICKOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 52.00 | 26 | 33 |
| 31 | Sarka HRADISKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 51.80 | 27 | 32 |
| 32 | Lucie ADAMCOVA KK Plzen | CZE | 50.76 | 32 | 31 |
| 33 | Nikola DVORAKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 50.57 | 28 | 34 |
| 34 | Kristyna DOTLACILOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 50.18 | 21 | 40 |
| 35 | Naomi BLAHOVA TJ Spartak Sobeslav | CZE | 48.83 | 35 | 37 |
| 36 | Karolina HUMLOVA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 48.63 | 38 | 29 |
| 37 | Tereza CTVRTECKOVA Kraso Sokolov | CZE | 47.41 | 36 | 36 |
| 38 | Marie BOBROVA SKK Sparta Praha | CZE | 46.43 | 39 | 35 |
| 39 | Denisa NEMCOVA KK Plzen | CZE | 43.15 | 41 | 38 |
| 40 | Daniela KNEJZLIKOVA BK Pribram | CZE | 43.11 | 40 | 39 |
| 41 | Kristyna BREZINOVA KK Plzen | CZE | 39.84 | 37 | 41 |
| WD | Patricie CERNIKOVA VSK Technika Brno | CZE |
Last Update: 11.11.2019 18:51