| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David KASL KK Plzen | CZE | 41.00 | 1 |
| 2 | Cenek POTUZNIK Akademie Tomase VERNERA | CZE | 31.81 | 2 |
| 3 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 30.36 | 3 |
| 4 | Ondrej VOCHOZKA BK Ceske Budejovice | CZE | 27.77 | 4 |
| 5 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 26.70 | 5 |
| 6 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 26.41 | 6 |
| 7 | Radek NOVOTNY KK Stadion Praha | CZE | 22.93 | 7 |
| 8 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 22.74 | 8 |
Last Update: 11.11.2019 18:51