| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech WARISCH BK Ostrava | CZE | 56.68 | 1 |
| 2 | Jindrich KLEMENT USK Praha | CZE | 46.65 | 2 |
| 3 | David KASL KK Plzen | CZE | 41.40 | 3 |
| 4 | Marcel NOVAK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 39.12 | 4 |
| 5 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 38.07 | 5 |
| 6 | Jan VALTERA TJ Kraso Nachod | CZE | 36.71 | 6 |
| 7 | Cenek POTUZNIK Akademie Tomase VERNERA | CZE | 35.72 | 7 |
| 8 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 35.61 | 8 |
| 9 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 29.79 | 9 |
| 10 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 29.00 | 10 |
| 11 | Ondrej VOCHOZKA BK Ceske Budejovice | CZE | 28.66 | 11 |
Last Update: 08.03.2020 18:13