| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod | CZE | 63.96 | 1 |
| 2 | Katerina HANUSOVA KK Pardubice | CZE | 59.09 | 2 |
| 3 | Nikola FOJTIKOVA Kraso Club Valasske Klobouky | CZE | 58.45 | 3 |
| 4 | Adela VALLOVA TJ Stadion Brno | CZE | 57.96 | 4 |
| 5 | Kristyna PARTLOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 55.34 | 5 |
| 6 | Anita STRAUB VSK Technika Brno | CZE | 50.72 | 6 |
| 7 | Pavlina SLADKA TJ Stadion Brno | CZE | 50.14 | 7 |
| 8 | Anna CEROVSKA TJ Stadion Brno | CZE | 49.66 | 8 |
| 9 | Amelie Emma CEPLOVA KK Pardubice | CZE | 48.45 | 9 |
| 10 | Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 46.76 | 10 |
| 11 | Karolina ZRNOVA USK Praha | CZE | 45.70 | 11 |
| 12 | Johanka ZILKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 45.33 | 12 |
| 13 | Laura STEINOVA USK Praha | CZE | 45.23 | 13 |
| 14 | Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 44.43 | 14 |
| 15 | Sophie Ellen KUCABOVA sport Most | CZE | 44.38 | 15 |
| 16 | Andrea PSURNA BK Uhersky Brod | CZE | 44.09 | 16 |
| 17 | Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno | CZE | 43.75 | 17 |
| 18 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 43.15 | 18 |
| 19 | Adriana SANTOROVA USK Praha | CZE | 41.45 | 19 |
| 20 | Debora COHEN USK Praha | CZE | 40.30 | 20 |
| 21 | Mia ROSYPKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 40.21 | 21 |
| 22 | Magdalena JANCOVA KK Zapad | CZE | 40.07 | 22 |
| 23 | Aneta ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 39.71 | 23 |
| 24 | Iva PISALOVA TJ Stadion Brno | CZE | 38.35 | 24 |
| 25 | Zuzana SEDLACKOVA HC Litvinov | CZE | 37.12 | 25 |
| 26 | Nelly JANKOVICOVA TJ Stadion Brno | CZE | 36.58 | 26 |
| 27 | Adela KOMARKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 32.70 | 27 |
| 28 | Nikol KOVARIKOVA BK Variace Liberec | CZE | 32.37 | 28 |
| 29 | Petra TOMANOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 31.43 | 29 |
| 30 | Luisa KRAKAU VSK Technika Brno | CZE | 29.39 | 30 |
Last Update: 08.03.2020 18:13