| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela VRASTAKOVA VSK Technika Brno | CZE | 96.29 | 1 | 2 |
| 2 | Lucie NOVOTNA BK Ceske Budejovice | CZE | 92.80 | 3 | 1 |
| 3 | Victoria HABERZETTLOVA USK Praha | CZE | 89.24 | 2 | 3 |
| 4 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 82.22 | 4 | 4 |
| 5 | Emilie ODNOHOVA USK Praha | CZE | 75.63 | 6 | 5 |
| 6 | Zaneta PRUZKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 71.70 | 5 | 7 |
| 7 | Amelie VALENTOVA USK Praha | CZE | 71.37 | 14 | 6 |
| 8 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta Praha | CZE | 70.27 | 7 | 9 |
| 9 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 70.04 | 11 | 8 |
| 10 | Jana VALENTOVA SKK Ostrov | CZE | 68.71 | 10 | 10 |
| 11 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 67.69 | 8 | 11 |
| 12 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 66.20 | 9 | 12 |
| 13 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 61.60 | 12 | 17 |
| 14 | Daniela OBRYSKA Akademie Tomase VERNERA | CZE | 60.63 | 13 | 18 |
| 15 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 60.55 | 20 | 13 |
| 16 | Linda DOKOUPILOVA TJ Stadion Brno | CZE | 59.73 | 17 | 15 |
| 17 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 59.34 | 23 | 14 |
| 18 | Natalie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 57.81 | 16 | 20 |
| 19 | Emma VRUBLOVA BK Ostrava | CZE | 56.74 | 26 | 16 |
| 20 | Andrea WOJTYLOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 55.71 | 19 | 22 |
| 21 | Fiona SVOBODOVA USK Praha | CZE | 55.27 | 21 | 21 |
| 22 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 55.10 | 18 | 23 |
| 23 | Nikol WARISCHOVA BK Ostrava | CZK | 54.75 | 25 | 19 |
| 24 | Alzbeta PAVLASOVA Kraso Vysocina | CZE | 52.19 | 27 | 24 |
| 25 | Aneta GILOVA SKK Karvina | CZE | 51.24 | 28 | 25 |
| 26 | Viktorie HLOUSKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 50.63 | 24 | 26 |
| 27 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 47.43 | 15 | 29 |
| 28 | Sara SLAVICKOVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 44.62 | 29 | 27 |
| 29 | Anna VYSTAVELOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 42.02 | 30 | 28 |
| WD | Eliska GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE |
Last Update: 3.2.2019 18:44